Lokoja/Kogi
S/N | Name of Candidate | Sex | Party | Age | Qualification |
1 | Ibrahim Isah Shaba | M | LP | 48 | LLB |
2 | Hon. Umar Buba Jibril | M | APC | 54 | MSC |
3 | Yinka Cherry Oloruntoba | F | UPP | 43 | ND |
4 | Hon. Dr. Idris Shehu | M | PDP | 45 | WAEC, MBBS |
5 | Usman Mohammed | M | ACORD | 35 | ND |
6 | Sa’ad Mukailu Yaro | M | ACPN | 34 | WASC |
Ajaokuta
S/N | Name of Candidate | Sex | Party | Age | Qualification |
1 | Sani Mohammed Sani | M | LP | 40 | DIPLOMA |
2 | Lawal Muhammadu Idrisu | M | APC | 52 | ND |
3 | Moses Salami | M | PPA | 34 | OL |
4 | Aloysius A. Okino | M | PDP | 39 | B.SC, MBA |
Yagba East/Yagba West/Mopamuro
S/N | Name of Candidate | Sex | Party | Age | Qualification |
1 | Joseph Blessing | F | LP | 39 | B.SC |
2 | Kayode O. Adebayo | M | APC | 47 | HND |
3 | Hon. Karimi Sunday | M | PDP | 52 | HND |
4 | Salaudeen Jimoh Ganiyu | M | ACCORD | 57 | B.SC |
Adavi/Okehi
S/N | Name of Candidate | Sex | Party | Age | Qualification |
1 | Ajanah Muhammed Kabir | M | APC | 37 | BSC |
2 | Hon. Abubakar Adagu S. | M | PDP | 43 | DIP., ACIB, BSC |
3 | Barr. Ismail O. Usman | M | SDP | 52 | LLB (HONS), BL |
Idah/Igalamela-Odolu/Ofu/Ibaji
S/N | Name of Candidate | Sex | Party | Age | Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adele Usman Lucky | M | MPPP | 27 | NCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hon. Ismail Inah Hussain | M | APC | 54 | PGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dr. Emanual M. Egwu | M | PDP | 47 | HND, MBA, PGD
Okene/Ogori
Kabba/Bunu
Ankpa/Omala/Olamaboro
Dekina/Bassa
|
No comments:
Post a Comment