| 7 | Victor O. Akubo | M | UPP | 41 | NCE
| KOGI WEST |
| S/N | Name of Candidate | Sex | Party | Age | Qualification |
| 1 | Aro Samuel Bamidele | M | Accord | 44 | OND, BSC |
| 2 | Mohammed Lawal Hudu | M | ACPN | 41 | DIPLOMA |
| 3 | Dino Melaye | M | APC | 40 | BA |
| 4 | Awe Bola Esther | F | CPP | 46 | GCE |
| 5 | Adeyemi Abidemi Adebola | M | LP | 35 | BSC |
| 6 | Smart Adeyemi | M | PDP | 54 | LLB, MPA |
| 7 | Barr Bello Ajayi | M | PPA | 34 | LLB |
| 8 | Williams Toyin Akanle | M | SDP | 59 | BSC, MA, MMP |
| 9 | Badanga Hajarat | F | UPP | 34 | ND |
| KOGI CENTRAL |
| S/N | Name of Candidate | Sex | Party | Age | Qualification |
| 1 | Sen. Mohammed Abdulsalami Ohiare | M | APC | 60 | BSC, MSC |
| 2 | Onimisi Kabiru Attah | M | LP | 35 | BSC |
| 3 | Bashir Sani-Omolori | M | MPPP | 61 | Diploma |
| 4 | Ogembe Salau Ahmed | M | PDP | 45 | WASC |
| 5 | Nurudeen Abatemi Usman | M | PPA | 43 | BSC |
| 6 | Dr Moses Musa Wokili | M | SDP | 55 | HND, MSC, PHD |
|
No comments:
Post a Comment